正在載入資料
NKTRNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 5,523.2 萬 USD | 9,842.7 萬 USD | 9,012.2 萬 USD | 9,205.5 萬 USD | 1.02 億 USD |
| 收入成本 | 0 USD | 3,068.6 萬 USD | 3,376.8 萬 USD | 2,163.5 萬 USD | 2,489.7 萬 USD |
| 研發費用 | 1.17 億 USD | 1.21 億 USD | 1.14 億 USD | 2.18 億 USD | 4 億 USD |
| 營業利潤 | -1.4 億 USD | -1.05 億 USD | -2.64 億 USD | -3.76 億 USD | -4.46 億 USD |
| 利息費用 | — | — | — | 0 USD | 0 USD |
| 稅前利潤 | -1.64 億 USD | -1.19 億 USD | -2.76 億 USD | -3.65 億 USD | -5.23 億 USD |
| 所得稅費用 | -13.8 萬 USD | -23.9 萬 USD | -20 萬 USD | 321.5 萬 USD | 55.7 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -1.64 億 USD | -1.19 億 USD | -2.76 億 USD | -3.68 億 USD | -5.24 億 USD |
| 基本每股盈利 | -9.73 USD/股 | -8.68 USD/股 | -1.45 USD/股 | -1.97 USD/股 | -2.86 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -9.73 USD/股 | -8.68 USD/股 | -1.45 USD/股 | -1.97 USD/股 | -2.86 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。