正在載入資料
CNEYNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 3,557.34 萬 USD | 5,095.8 萬 USD | 5,789.91 萬 USD | 4,020.56 萬 USD |
| 收入成本 | 3,492.59 萬 USD | 5,113.91 萬 USD | 5,711.04 萬 USD | 3,656.39 萬 USD |
| 毛利 | 64.76 萬 USD | -18.11 萬 USD | 78.87 萬 USD | 364.16 萬 USD |
| 研發費用 | 1,279 USD | 13.51 萬 USD | 98.86 萬 USD | 103.24 萬 USD |
| 營業利潤 | -1,097.54 萬 USD | -1,248.86 萬 USD | -617.84 萬 USD | 45.98 萬 USD |
| 利息費用 | 16.82 萬 USD | 23.39 萬 USD | 0 USD | 15.72 萬 USD |
| 稅前利潤 | -1,114.16 萬 USD | -1,404.97 萬 USD | -584.79 萬 USD | 254.4 萬 USD |
| 所得稅費用 | 378 USD | -8,925 USD | -22.21 萬 USD | -31.43 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -1,114.2 萬 USD | -1,404.08 萬 USD | -562.57 萬 USD | 222.97 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | — | — | -562.57 萬 USD | 222.97 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -21.46 USD/股 | -103.27 USD/股 | -78.01 USD/股 | 3.09 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -21.46 USD/股 | -103.27 USD/股 | -78.01 USD/股 | 3.09 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。