正在載入資料
GLBENasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 9.62 億 USD | 7.53 億 USD | 5.7 億 USD | 4.09 億 USD | 2.45 億 USD |
| 收入成本 | 5.26 億 USD | 4.13 億 USD | 3.36 億 USD | 2.51 億 USD | 1.54 億 USD |
| 毛利 | 4.36 億 USD | 3.39 億 USD | 2.34 億 USD | 1.58 億 USD | 9,143.3 萬 USD |
| 研發費用 | 1.23 億 USD | 1.05 億 USD | 9,756.8 萬 USD | 8,120.6 萬 USD | 2,976.1 萬 USD |
| 營業利潤 | 7,167 萬 USD | -6,792.8 萬 USD | -1.37 億 USD | -1.89 億 USD | -6,565.8 萬 USD |
| 稅前利潤 | 7,049.9 萬 USD | -7,939.3 萬 USD | -1.32 億 USD | -2.01 億 USD | -7,422.8 萬 USD |
| 所得稅費用 | 222.9 萬 USD | -384.5 萬 USD | 200.8 萬 USD | -601.2 萬 USD | 70.5 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 6,827 萬 USD | -7,554.8 萬 USD | -1.34 億 USD | -1.95 億 USD | -7,493.3 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | 6,827 萬 USD | -7,554.8 萬 USD | -1.34 億 USD | -1.95 億 USD | -7,493.3 萬 USD |
| 基本每股盈利 | 0.4 USD/股 | -0.45 USD/股 | -0.81 USD/股 | -1.24 USD/股 | -0.74 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 0.39 USD/股 | -0.45 USD/股 | -0.81 USD/股 | -1.24 USD/股 | -0.74 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。