正在載入資料
01215HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1.92 億 HKD | 3.23 億 HKD | 2.94 億 HKD | 1.54 億 HKD | 9,393.4 萬 HKD |
| 收入成本 | 1.45 億 HKD | 1.93 億 HKD | 1.77 億 HKD | 1.16 億 HKD | 9,841.1 萬 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 4,049.2 萬 HKD | 4,153.3 萬 HKD | 3,854.2 萬 HKD | 3,444.2 萬 HKD | 3,198.5 萬 HKD |
| 折舊後營業利潤 | -3,335.9 萬 HKD | 4,515.7 萬 HKD | 3,195.1 萬 HKD | -3,523.6 萬 HKD | -7,630.5 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | 607.4 萬 HKD | 8,913.8 萬 HKD | 7,763.1 萬 HKD | 351.7 萬 HKD | -3,646.2 萬 HKD |
| EBIT | -3,335.9 萬 HKD | 4,515.7 萬 HKD | 3,195.1 萬 HKD | -3,523.6 萬 HKD | -7,630.5 萬 HKD |
| EBITDA | 607.4 萬 HKD | 8,913.8 萬 HKD | 7,763.1 萬 HKD | 351.7 萬 HKD | -3,646.2 萬 HKD |
| 利息費用 | 8,023.5 萬 HKD | 9,213.2 萬 HKD | 8,792.5 萬 HKD | 4,627.8 萬 HKD | 4,487.7 萬 HKD |
| 稅前利潤 | -1.45 億 HKD | 4,908.7 萬 HKD | 86.1 萬 HKD | -4,893.9 萬 HKD | -1.7 億 HKD |
| 所得稅費用 | -1,794.1 萬 HKD | 1,323.9 萬 HKD | 325.8 萬 HKD | -782.3 萬 HKD | -550.8 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | -1.28 億 HKD | 3,584.8 萬 HKD | -239.7 萬 HKD | -4,111.6 萬 HKD | -1.64 億 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。