正在載入資料
GCTSNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 286.6 萬 USD | 912.8 萬 USD | 1,602.8 萬 USD | 1,666.9 萬 USD |
| 收入成本 | 468.3 萬 USD | 405.2 萬 USD | 929.4 萬 USD | 1,161.6 萬 USD |
| 毛利 | -181.7 萬 USD | 507.6 萬 USD | 673.4 萬 USD | 505.3 萬 USD |
| 研發費用 | 1,400.5 萬 USD | 1,732.9 萬 USD | 1,071.2 萬 USD | 1,738.5 萬 USD |
| 營業利潤 | -3,654 萬 USD | -1,312.2 萬 USD | -1,455.8 萬 USD | -2,275.3 萬 USD |
| 利息費用 | 602.6 萬 USD | 386.7 萬 USD | 624.6 萬 USD | 336.4 萬 USD |
| 稅前利潤 | -4,247 萬 USD | -1,193.4 萬 USD | -2,192.8 萬 USD | -2,629.1 萬 USD |
| 所得稅費用 | 90.2 萬 USD | 44.5 萬 USD | 54.1 萬 USD | 12.1 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -4,337.2 萬 USD | -1,237.9 萬 USD | -2,246.9 萬 USD | -2,641.2 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | — | — | -2,246.9 萬 USD | -2,864.9 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -0.82 USD/股 | -0.3 USD/股 | -0.94 USD/股 | -0.31 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -0.82 USD/股 | -0.3 USD/股 | -0.94 USD/股 | -0.31 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。