正在載入資料
03828HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 22.39 億 HKD | 23.11 億 HKD | 20.67 億 HKD | 17.93 億 HKD | 14.36 億 HKD |
| 收入成本 | 16.91 億 HKD | 16.63 億 HKD | 15.04 億 HKD | 13.03 億 HKD | 11.01 億 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 3.75 億 HKD | 4.02 億 HKD | 3.7 億 HKD | 3.3 億 HKD | 3.18 億 HKD |
| 折舊後營業利潤 | 1.18 億 HKD | 1.7 億 HKD | 1.44 億 HKD | 8,287.6 萬 HKD | -8,766.2 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | 1.81 億 HKD | 2.39 億 HKD | 2.06 億 HKD | 1.48 億 HKD | -2,204.5 萬 HKD |
| EBIT | 1.18 億 HKD | 1.7 億 HKD | 1.44 億 HKD | 8,287.6 萬 HKD | -8,766.2 萬 HKD |
| EBITDA | 1.81 億 HKD | 2.39 億 HKD | 2.06 億 HKD | 1.48 億 HKD | -2,204.5 萬 HKD |
| 利息費用 | 131.8 萬 HKD | 288.5 萬 HKD | 625 萬 HKD | 471.8 萬 HKD | 242.5 萬 HKD |
| 稅前利潤 | 1.25 億 HKD | 1.78 億 HKD | 1.44 億 HKD | 8,998.6 萬 HKD | -9,440.5 萬 HKD |
| 所得稅費用 | 2,658.9 萬 HKD | 3,844.9 萬 HKD | 4,844.3 萬 HKD | 2,014.4 萬 HKD | 352 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | 1.01 億 HKD | 1.43 億 HKD | 1.04 億 HKD | 7,551.1 萬 HKD | -9,353.5 萬 HKD |
| 普通股股息 | 5,108.6 萬 HKD | 7,342.6 萬 HKD | 5,139.8 萬 HKD | 2,937.1 萬 HKD | — |
| 股息總額 | 5,108.6 萬 HKD | 7,342.6 萬 HKD | 5,139.8 萬 HKD | 2,937.1 萬 HKD | — |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。