正在載入資料
00560HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 25.51 億 HKD | 27.16 億 HKD | 25.54 億 HKD | 29 億 HKD | 22.68 億 HKD |
| 收入成本 | 21.94 億 HKD | 23.35 億 HKD | 20.93 億 HKD | 24.57 億 HKD | 18.29 億 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 3.06 億 HKD | 2.98 億 HKD | 3.16 億 HKD | 2.96 億 HKD | 3.01 億 HKD |
| 折舊後營業利潤 | 2,549.1 萬 HKD | 9,993.2 萬 HKD | 1.28 億 HKD | 1.54 億 HKD | 1.25 億 HKD |
| 折舊前營業利潤 | 2.26 億 HKD | 2.67 億 HKD | 3.03 億 HKD | 3.42 億 HKD | 3.03 億 HKD |
| EBIT | 2,549.1 萬 HKD | 9,993.2 萬 HKD | 1.28 億 HKD | 1.54 億 HKD | 1.25 億 HKD |
| EBITDA | 2.26 億 HKD | 2.67 億 HKD | 3.03 億 HKD | 3.42 億 HKD | 3.03 億 HKD |
| 利息費用 | 1,837.5 萬 HKD | 2,087.7 萬 HKD | 2,408 萬 HKD | 2,788.2 萬 HKD | 2,175.6 萬 HKD |
| 稅前利潤 | 7,647.5 萬 HKD | 1.47 億 HKD | 1.54 億 HKD | 1.31 億 HKD | 9,413.4 萬 HKD |
| 所得稅費用 | 1,931 萬 HKD | 2,112.8 萬 HKD | 3,182.5 萬 HKD | 2,305 萬 HKD | 2,786.1 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | 5,199.6 萬 HKD | 1.17 億 HKD | 1.14 億 HKD | 9,349 萬 HKD | 4,407.4 萬 HKD |
| 普通股股息 | 2,803 萬 HKD | 6,727 萬 HKD | 5,605.8 萬 HKD | 4,484.7 萬 HKD | 2,242.3 萬 HKD |
| 股息總額 | 2,803 萬 HKD | 6,727 萬 HKD | 5,605.8 萬 HKD | 4,484.7 萬 HKD | 2,242.3 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。