正在載入資料
01282HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 折舊後營業利潤 | 1.2 億 HKD | -825.6 萬 HKD | -3.68 億 HKD | -4.18 億 HKD | 4.05 億 HKD |
| 折舊前營業利潤 | 1.31 億 HKD | 859.2 萬 HKD | -3.12 億 HKD | -3.72 億 HKD | 4.88 億 HKD |
| EBIT | 1.2 億 HKD | -825.6 萬 HKD | -3.68 億 HKD | -4.18 億 HKD | 4.05 億 HKD |
| EBITDA | 1.31 億 HKD | 859.2 萬 HKD | -3.12 億 HKD | -3.72 億 HKD | 4.88 億 HKD |
| 利息費用 | 1.32 億 HKD | 1.26 億 HKD | 9,285.4 萬 HKD | 9,808.7 萬 HKD | 8.57 億 HKD |
| 稅前利潤 | -9,196.9 萬 HKD | -3.9 億 HKD | 6,809.7 萬 HKD | -5.08 億 HKD | -1,249.4 萬 HKD |
| 所得稅費用 | 2,518.5 萬 HKD | -7,030 萬 HKD | 1,281.6 萬 HKD | 2,939.2 萬 HKD | 1.04 億 HKD |
| 非常項目前利潤 | -1.2 億 HKD | -2.27 億 HKD | 1.02 億 HKD | -5.52 億 HKD | -2.15 億 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。