正在載入資料
FIXNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 18.31 億 USD | 70.27 億 USD | 52.07 億 USD | 41.4 億 USD | 30.74 億 USD |
| 收入成本 | 14.28 億 USD | 55.51 億 USD | 42.16 億 USD | 33.99 億 USD | 25.1 億 USD |
| 毛利 | 4.03 億 USD | 14.76 億 USD | 9.91 億 USD | 7.42 億 USD | 5.63 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 1.95 億 USD | 7.3 億 USD | 5.74 億 USD | 4.89 億 USD | 3.76 億 USD |
| 營業利潤 | 2.09 億 USD | 7.49 億 USD | 4.18 億 USD | 2.54 億 USD | 1.88 億 USD |
| 利息費用 | 900.9 萬 USD | 664.8 萬 USD | 1,028.1 萬 USD | 1,335.2 萬 USD | 619.6 萬 USD |
| 稅前利潤 | 2.08 億 USD | 6.67 億 USD | 3.88 億 USD | 2.36 億 USD | 1.9 億 USD |
| 所得稅費用 | 2.71 億 USD | 1.44 億 USD | 6,479.6 萬 USD | -1,008.9 萬 USD | 4,692.6 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 10.23 億 USD | 5.22 億 USD | 3.23 億 USD | 2.46 億 USD | 1.43 億 USD |
| 基本每股盈利 | 28.93 USD/股 | 14.64 USD/股 | 9.03 USD/股 | 6.84 USD/股 | 3.95 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 28.88 USD/股 | 14.6 USD/股 | 9.01 USD/股 | 6.82 USD/股 | 3.93 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。