正在載入資料
FNNYSE
| 單位:USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 46.41 億 USD | 34.19 億 USD | 28.83 億 USD | 26.45 億 USD | 22.62 億 USD |
| 收入成本 | 40.85 億 USD | 30.06 億 USD | 25.27 億 USD | 23.09 億 USD | 19.84 億 USD |
| 毛利 | 5.57 億 USD | 4.13 億 USD | 3.56 億 USD | 3.36 億 USD | 2.79 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 9,350.7 萬 USD | 8,746.6 萬 USD | 7,848.1 萬 USD | 7,767.3 萬 USD | 7,394.1 萬 USD |
| 營業利潤 | 4.63 億 USD | 3.24 億 USD | 2.78 億 USD | 2.52 億 USD | 2.05 億 USD |
| 利息費用 | — | — | — | 147.2 萬 USD | 43.2 萬 USD |
| 稅前利潤 | 5.55 億 USD | 3.55 億 USD | 3.11 億 USD | 2.6 億 USD | 2.07 億 USD |
| 所得稅費用 | 8,208.6 萬 USD | 2,265.3 萬 USD | 1,517.3 萬 USD | 1,218.3 萬 USD | 658.6 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 4.73 億 USD | 3.33 億 USD | 2.96 億 USD | 2.48 億 USD | 2 億 USD |
| 基本每股盈利 | 13.21 USD/股 | 9.23 USD/股 | 8.17 USD/股 | 6.79 USD/股 | 5.43 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 13.05 USD/股 | 9.17 USD/股 | 8.1 USD/股 | 6.73 USD/股 | 5.36 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。