正在載入資料
PACNYSE
| 單位:MXN | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 414.09 億 MXN | 336.14 億 MXN | 332.24 億 MXN | 273.8 億 MXN | 190.15 億 MXN |
| 營業利潤 | 175.8 億 MXN | 150.51 億 MXN | 151.39 億 MXN | 138.14 億 MXN | 88.57 億 MXN |
| 利息費用 | 44.58 億 MXN | 41.04 億 MXN | 34.39 億 MXN | 24.56 億 MXN | 16.87 億 MXN |
| 稅前利潤 | 141.14 億 MXN | 121.16 億 MXN | 127.62 億 MXN | 122.76 億 MXN | 78.29 億 MXN |
| 所得稅費用 | 41.13 億 MXN | 32.4 億 MXN | 30.72 億 MXN | 30.9 億 MXN | 17.86 億 MXN |
| 淨利潤(披露口徑) | 100.01 億 MXN | 88.75 億 MXN | 96.9 億 MXN | 91.85 億 MXN | 60.44 億 MXN |
| 母公司擁有人應佔淨利潤 | 95.65 億 MXN | 86.12 億 MXN | 95.43 億 MXN | 90.13 億 MXN | 59.97 億 MXN |
| 基本每股盈利 | 18.93 MXN/股 | 17.04 MXN/股 | 18.89 MXN/股 | 17.73 MXN/股 | 11.55 MXN/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 18.93 MXN/股 | 17.04 MXN/股 | 18.89 MXN/股 | 17.73 MXN/股 | 11.55 MXN/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。