正在載入資料
CLARNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 2.5 億 USD | 2.64 億 USD | 2.86 億 USD | 3.15 億 USD | 2.66 億 USD |
| 收入成本 | 1.67 億 USD | 1.72 億 USD | 1.89 億 USD | 2.05 億 USD | 1.78 億 USD |
| 毛利 | 8,297.6 萬 USD | 9,261.9 萬 USD | 9,751.1 萬 USD | 1.1 億 USD | 8,787.4 萬 USD |
| 研發費用 | 1,192.8 萬 USD | 1,217.1 萬 USD | 1,274 萬 USD | 1,302.9 萬 USD | 1,040.6 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 1.05 億 USD | 1.12 億 USD | 1.15 億 USD | 1.21 億 USD | 9,066 萬 USD |
| 營業利潤 | -5,968.1 萬 USD | -7,037.9 萬 USD | -2,110.7 萬 USD | -1.06 億 USD | -1,270.1 萬 USD |
| 稅前利潤 | -5,708.9 萬 USD | -7,058.5 萬 USD | -2,007.9 萬 USD | -1.08 億 USD | -1,711.1 萬 USD |
| 所得稅費用 | -1,053.3 萬 USD | 1,785.2 萬 USD | -429.1 萬 USD | -1,471.6 萬 USD | -1,923.4 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -4.66 萬 USD | -8.84 萬 USD | -1.58 萬 USD | -6.98 萬 USD | 2.61 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -1.21 USD/股 | -1.37 USD/股 | -0.27 USD/股 | -1.88 USD/股 | 0.79 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -1.21 USD/股 | -1.37 USD/股 | -0.27 USD/股 | -1.88 USD/股 | 0.73 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。