正在載入資料
SKYNYSE
| 單位:USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 26.64 億 USD | 24.83 億 USD | 20.25 億 USD | 26.07 億 USD | 22.07 億 USD |
| 收入成本 | 19.59 億 USD | 18.19 億 USD | 15.39 億 USD | 17.88 億 USD | 16.18 億 USD |
| 毛利 | 7.04 億 USD | 6.64 億 USD | 4.86 億 USD | 8.19 億 USD | 5.89 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 4.53 億 USD | 4.27 億 USD | 3.11 億 USD | 3 億 USD | 2.56 億 USD |
| 營業利潤 | 2.52 億 USD | 2.37 億 USD | 1.75 億 USD | 5.18 億 USD | 3.33 億 USD |
| 利息費用 | 754.8 萬 USD | 846.8 萬 USD | 461.3 萬 USD | 327.6 萬 USD | 324.5 萬 USD |
| 稅前利潤 | 2.71 億 USD | 2.57 億 USD | 2.01 億 USD | 5.34 億 USD | 3.3 億 USD |
| 所得稅費用 | 5,675.7 萬 USD | 5,372.4 萬 USD | 4,713.6 萬 USD | 1.32 億 USD | 8,238.5 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 2.07 億 USD | 1.98 億 USD | 1.47 億 USD | 4.02 億 USD | 2.48 億 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | — | — | 1.47 億 USD | 4.02 億 USD | 2.48 億 USD |
| 基本每股盈利 | 3.68 USD/股 | 3.45 USD/股 | 2.55 USD/股 | 7.05 USD/股 | 4.37 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 3.66 USD/股 | 3.42 USD/股 | 2.53 USD/股 | 7 USD/股 | 4.33 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。