正在載入資料
02516HKEX
| 單位:CNY | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 19.93 億 CNY | 29.83 億 CNY | 20.46 億 CNY | 12.52 億 CNY |
| 收入成本 | 18.23 億 CNY | 27.53 億 CNY | 18.75 億 CNY | 11.33 億 CNY |
| 研發費用 | 112.7 萬 CNY | 150.3 萬 CNY | 93.4 萬 CNY | 1,454.8 萬 CNY |
| 銷售、一般及行政費用 | 8,112.8 萬 CNY | 8,645.3 萬 CNY | 1.07 億 CNY | 7,213.8 萬 CNY |
| 折舊後營業利潤 | 5,681.8 萬 CNY | 1.13 億 CNY | 4,141.9 萬 CNY | 3,314.9 萬 CNY |
| 折舊前營業利潤 | 7,225.5 萬 CNY | 1.28 億 CNY | 5,574.2 萬 CNY | 4,716 萬 CNY |
| EBIT | 5,681.8 萬 CNY | 1.13 億 CNY | 4,141.9 萬 CNY | 3,314.9 萬 CNY |
| EBITDA | 7,225.5 萬 CNY | 1.28 億 CNY | 5,574.2 萬 CNY | 4,716 萬 CNY |
| 利息費用 | 1,838.3 萬 CNY | 1,935.4 萬 CNY | 447.2 萬 CNY | 91.3 萬 CNY |
| 稅前利潤 | 945.7 萬 CNY | 8,078.8 萬 CNY | 3,778.3 萬 CNY | 3,700 萬 CNY |
| 所得稅費用 | 643.1 萬 CNY | 1,157.7 萬 CNY | 1,083.3 萬 CNY | 1,009.7 萬 CNY |
| 非常項目前利潤 | 511.5 萬 CNY | 6,927.5 萬 CNY | 2,734.9 萬 CNY | 2,687.2 萬 CNY |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。