正在載入資料
GLOBNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 24.55 億 USD | 24.16 億 USD | 20.96 億 USD | 17.8 億 USD | 12.97 億 USD |
| 收入成本 | 15.96 億 USD | 15.52 億 USD | 13.4 億 USD | 11.11 億 USD | 8.02 億 USD |
| 毛利 | 8.59 億 USD | 8.63 億 USD | 7.56 億 USD | 6.69 億 USD | 4.95 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 6.29 億 USD | 6.33 億 USD | 5.37 億 USD | 4.56 億 USD | 3.43 億 USD |
| 營業利潤 | 1.72 億 USD | 2.25 億 USD | 1.99 億 USD | 2.07 億 USD | 1.44 億 USD |
| 利息費用 | 4,060.8 萬 USD | 3,220.2 萬 USD | 2,375.3 萬 USD | 1,655.2 萬 USD | 1,270.8 萬 USD |
| 稅前利潤 | 1.39 億 USD | 2.1 億 USD | 1.98 億 USD | 1.93 億 USD | 1.25 億 USD |
| 所得稅費用 | 3,518.9 萬 USD | 4,142.6 萬 USD | 3,951.1 萬 USD | 4,340.5 萬 USD | 2,849.7 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 1.04 億 USD | 1.69 億 USD | 1.59 億 USD | 1.49 億 USD | 9,635.5 萬 USD |
| 母公司擁有人應佔淨利潤 | 1.03 億 USD | 1.66 億 USD | 1.59 億 USD | 1.49 億 USD | 9,606.5 萬 USD |
| 基本每股盈利 | 2.33 USD/股 | 3.82 USD/股 | 3.72 USD/股 | 3.55 USD/股 | 2.35 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 2.29 USD/股 | 3.72 USD/股 | 3.64 USD/股 | 3.47 USD/股 | 2.28 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。