正在載入資料
HSICNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 131.84 億 USD | 126.73 億 USD | 123.39 億 USD | 126.47 億 USD | 124.01 億 USD |
| 收入成本 | 90.79 億 USD | 86.57 億 USD | 84.79 億 USD | 88.16 億 USD | 87.27 億 USD |
| 毛利 | 41.05 億 USD | 40.16 億 USD | 38.6 億 USD | 38.31 億 USD | 36.74 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 30.84 億 USD | 30.34 億 USD | 29.56 億 USD | 27.71 億 USD | 26.34 億 USD |
| 營業利潤 | 6.53 億 USD | 6.21 億 USD | 6.15 億 USD | 7.47 億 USD | 8.52 億 USD |
| 利息費用 | 1.5 億 USD | 1.31 億 USD | 8,700 萬 USD | 3,500 萬 USD | 2,700 萬 USD |
| 所得稅費用 | 1.26 億 USD | 1.28 億 USD | 1.2 億 USD | 1.7 億 USD | 1.98 億 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 4.19 億 USD | 3.98 億 USD | 4.36 億 USD | 5.66 億 USD | 6.6 億 USD |
| 基本每股盈利 | 3.29 USD/股 | 3.07 USD/股 | 3.18 USD/股 | 3.95 USD/股 | 4.51 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 3.27 USD/股 | 3.05 USD/股 | 3.16 USD/股 | 3.91 USD/股 | 4.45 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。