正在載入資料
GEVONasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1.61 億 USD | 1,691.5 萬 USD | 1,720 萬 USD | 117.5 萬 USD | 53.3 萬 USD |
| 毛利 | — | — | — | — | -1,145.4 萬 USD |
| 研發費用 | 455 萬 USD | 557.6 萬 USD | 663.7 萬 USD | 742.7 萬 USD | 677.5 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | — | — | — | — | 2,549.3 萬 USD |
| 營業利潤 | -2,021.2 萬 USD | -9,082.4 萬 USD | -8,183.5 萬 USD | -1.03 億 USD | -6,026.8 萬 USD |
| 利息費用 | — | — | 216.1 萬 USD | 116.7 萬 USD | 25.1 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -3,383.6 萬 USD | -7,864 萬 USD | -6,621.5 萬 USD | -9,800.7 萬 USD | -5,920.3 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | — | -7,864 萬 USD | -6,621.5 萬 USD | -9,800.7 萬 USD | -5,920.3 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -0.14 USD/股 | -0.34 USD/股 | -0.28 USD/股 | -0.44 USD/股 | -0.3 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -0.14 USD/股 | -0.34 USD/股 | -0.28 USD/股 | -0.44 USD/股 | -0.3 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。