正在載入資料
AZNNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 587.39 億 USD | 540.73 億 USD | 458.11 億 USD | 443.51 億 USD | 374.17 億 USD |
| 收入成本 | 106.33 億 USD | 102.07 億 USD | 82.68 億 USD | 123.91 億 USD | 124.37 億 USD |
| 毛利 | 481.06 億 USD | 438.66 億 USD | 375.43 億 USD | 319.6 億 USD | 249.8 億 USD |
| 研發費用 | 142.32 億 USD | 135.83 億 USD | 109.35 億 USD | 97.62 億 USD | 97.36 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 199.33 億 USD | 199.77 億 USD | 192.16 億 USD | 184.19 億 USD | 152.34 億 USD |
| 營業利潤 | 137.43 億 USD | 100.03 億 USD | 81.93 億 USD | 37.57 億 USD | 10.56 億 USD |
| 利息費用 | 16.94 億 USD | 17.42 億 USD | 16.26 億 USD | 13.46 億 USD | 13 億 USD |
| 稅前利潤 | 124.02 億 USD | 86.91 億 USD | 68.99 億 USD | 25.01 億 USD | -2.65 億 USD |
| 所得稅費用 | 21.69 億 USD | 16.5 億 USD | 9.38 億 USD | -7.92 億 USD | -3.8 億 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 102.33 億 USD | 70.41 億 USD | 59.61 億 USD | 32.93 億 USD | 1.15 億 USD |
| 母公司擁有人應佔淨利潤 | 102.25 億 USD | 70.35 億 USD | 59.55 億 USD | 32.88 億 USD | 1.12 億 USD |
| 基本每股盈利 | 6.6 USD/股 | 4.54 USD/股 | 3.84 USD/股 | 2.12 USD/股 | 0.08 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 6.54 USD/股 | 4.5 USD/股 | 3.81 USD/股 | 2.11 USD/股 | 0.08 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。