正在載入資料
TGTXNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 6.16 億 USD | 3.29 億 USD | 2.34 億 USD | 278.5 萬 USD | 668.9 萬 USD |
| 收入成本 | 1.01 億 USD | 3,848.6 萬 USD | 1,413.1 萬 USD | 26.5 萬 USD | 79 萬 USD |
| 研發費用 | 1.6 億 USD | 9,429.1 萬 USD | 7,619.2 萬 USD | 1.25 億 USD | 2.23 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 2.32 億 USD | 1.54 億 USD | 1.23 億 USD | 9,548.4 萬 USD | 1.28 億 USD |
| 營業利潤 | 1.23 億 USD | 4,192.9 萬 USD | 2,063.3 萬 USD | -2.18 億 USD | -3.45 億 USD |
| 利息費用 | — | — | 1,261.5 萬 USD | 1,019.1 萬 USD | 563.8 萬 USD |
| 稅前利潤 | 1.07 億 USD | 2,559.4 萬 USD | 1,306.2 萬 USD | -2.24 億 USD | -3.48 億 USD |
| 所得稅費用 | -3.4 億 USD | 221.1 萬 USD | 39 萬 USD | 0 USD | 0 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 4.47 億 USD | 2,340 萬 USD | 1,270 萬 USD | -1.98 億 USD | -3.48 億 USD |
| 基本每股盈利 | 3.1 USD/股 | 0.16 USD/股 | 0.09 USD/股 | -1.65 USD/股 | -2.63 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 2.77 USD/股 | 0.15 USD/股 | 0.09 USD/股 | -1.65 USD/股 | -2.63 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。