正在載入資料
AIFFNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 114.2 萬 USD | 10.8 萬 USD | 49.8 萬 USD | 0 USD | 1,503.35 萬 USD |
| 收入成本 | 49.7 萬 USD | 0 USD | — | — | — |
| 毛利 | 64.5 萬 USD | 10.8 萬 USD | 261.43 萬 USD | 286.28 萬 USD | 361.56 萬 USD |
| 研發費用 | 148.2 萬 USD | 195.4 萬 USD | 74.1 萬 USD | 129.9 萬 USD | — |
| 銷售、一般及行政費用 | — | — | 584.21 萬 USD | 828.18 萬 USD | 624.28 萬 USD |
| 營業利潤 | -885.6 萬 USD | -1,005.4 萬 USD | -307.8 萬 USD | -344.4 萬 USD | -262.71 萬 USD |
| 利息費用 | — | — | 10.33 萬 USD | 8.16 萬 USD | 3.73 萬 USD |
| 稅前利潤 | -1,987.7 萬 USD | -1,045.8 萬 USD | -260.2 萬 USD | -390.4 萬 USD | -220.23 萬 USD |
| 所得稅費用 | 5,000 USD | -2,000 USD | 1,000 USD | 0 USD | -107.09 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -1,988.2 萬 USD | -1,046 萬 USD | -260.3 萬 USD | -390.4 萬 USD | -113.14 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | -2,453.1 萬 USD | -1,046 萬 USD | — | — | — |
| 基本每股盈利 | -1.97 USD/股 | -1.6 USD/股 | -0.81 USD/股 | -27.2 USD/股 | -0.09 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。