正在載入資料
00204HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 折舊後營業利潤 | -1.56 億 HKD | -2,639.9 萬 HKD | -2,149.8 萬 HKD | -3,957.9 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | -1.55 億 HKD | -2,621.4 萬 HKD | -2,140.9 萬 HKD | -3,885.7 萬 HKD |
| EBIT | -1.56 億 HKD | -2,639.9 萬 HKD | -2,149.8 萬 HKD | -3,957.9 萬 HKD |
| EBITDA | -1.55 億 HKD | -2,621.4 萬 HKD | -2,140.9 萬 HKD | -3,885.7 萬 HKD |
| 利息費用 | 276.7 萬 HKD | 226.5 萬 HKD | 283.2 萬 HKD | 227.2 萬 HKD |
| 稅前利潤 | -1.56 億 HKD | -2,872.7 萬 HKD | -2,280.2 萬 HKD | -2,001 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | -1.56 億 HKD | -2,872.7 萬 HKD | -2,280.2 萬 HKD | -2,001 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。