正在載入資料
08362HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1.23 億 HKD | 1.09 億 HKD | 1.08 億 HKD | 9,329.9 萬 HKD | 8,600.6 萬 HKD |
| 收入成本 | 8,514.8 萬 HKD | 6,932.4 萬 HKD | 6,711.3 萬 HKD | 5,641.3 萬 HKD | 5,310.4 萬 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 2,647.7 萬 HKD | 2,608.2 萬 HKD | 2,874.7 萬 HKD | 2,746.9 萬 HKD | 2,606.1 萬 HKD |
| 折舊後營業利潤 | -202.7 萬 HKD | -89.6 萬 HKD | -328.9 萬 HKD | -932.8 萬 HKD | -1,530 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | 490.2 萬 HKD | 601.4 萬 HKD | 452.1 萬 HKD | 189.8 萬 HKD | -263.3 萬 HKD |
| EBIT | -202.7 萬 HKD | -89.6 萬 HKD | -328.9 萬 HKD | -932.8 萬 HKD | -1,530 萬 HKD |
| EBITDA | 490.2 萬 HKD | 601.4 萬 HKD | 452.1 萬 HKD | 189.8 萬 HKD | -263.3 萬 HKD |
| 利息費用 | 22 萬 HKD | 25.8 萬 HKD | 43.9 萬 HKD | 55.3 萬 HKD | 54.2 萬 HKD |
| 稅前利潤 | -220.4 萬 HKD | 144.5 萬 HKD | -297.5 萬 HKD | -1,495.9 萬 HKD | -2,612.1 萬 HKD |
| 所得稅費用 | -17.1 萬 HKD | 56.5 萬 HKD | 12.9 萬 HKD | -139.6 萬 HKD | 7,000 HKD |
| 非常項目前利潤 | -215.2 萬 HKD | 29.6 萬 HKD | -319.9 萬 HKD | -958 萬 HKD | -2,313.3 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。