正在載入資料
00100HKEX
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 7,903.8 萬 USD | 3,052.3 萬 USD | 346 萬 USD | 0 USD |
| 收入成本 | 5,628 萬 USD | 2,488.4 萬 USD | 350.3 萬 USD | 0 USD |
| 研發費用 | 2.53 億 USD | 1.89 億 USD | 7,000.2 萬 USD | 1,056 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 8,870.9 萬 USD | 1.01 億 USD | 3,044.2 萬 USD | 380 萬 USD |
| 折舊後營業利潤 | -3.21 億 USD | -2.87 億 USD | -1.01 億 USD | -1,436 萬 USD |
| 折舊前營業利潤 | -3.19 億 USD | -2.85 億 USD | -1 億 USD | -1,436 萬 USD |
| EBIT | -3.21 億 USD | -2.87 億 USD | -1.01 億 USD | -1,436 萬 USD |
| EBITDA | -3.19 億 USD | -2.85 億 USD | -1 億 USD | -1,436 萬 USD |
| 利息費用 | 67.2 萬 USD | 50.9 萬 USD | 6.1 萬 USD | 1.4 萬 USD |
| 稅前利潤 | -18.72 億 USD | -4.65 億 USD | -2.69 億 USD | -7,372.8 萬 USD |
| 所得稅費用 | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| 非常項目前利潤 | -18.72 億 USD | -4.65 億 USD | -2.69 億 USD | -7,372.8 萬 USD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。