正在載入資料
TTDNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 28.96 億 USD | 24.45 億 USD | 19.46 億 USD | 15.78 億 USD | 11.96 億 USD |
| 收入成本 | 6.19 億 USD | 4.72 億 USD | 3.66 億 USD | 2.81 億 USD | 2.22 億 USD |
| 研發費用 | 5.25 億 USD | 4.63 億 USD | 4.12 億 USD | 3.2 億 USD | 2.26 億 USD |
| 營業利潤 | 5.89 億 USD | 4.27 億 USD | 2 億 USD | 1.14 億 USD | 1.25 億 USD |
| 稅前利潤 | 6.59 億 USD | 5.07 億 USD | 2.68 億 USD | 1.27 億 USD | 1.22 億 USD |
| 所得稅費用 | 2.15 億 USD | 1.14 億 USD | 8,905.5 萬 USD | 7,398.5 萬 USD | -1,572.6 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 4.43 億 USD | 3.93 億 USD | 1.79 億 USD | 5,338.5 萬 USD | 1.38 億 USD |
| 基本每股盈利 | 0.91 USD/股 | 0.8 USD/股 | 0.37 USD/股 | 0.11 USD/股 | 0.29 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 0.9 USD/股 | 0.78 USD/股 | 0.36 USD/股 | 0.11 USD/股 | 0.28 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。