正在載入資料
00818HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 21.18 億 HKD | 23.4 億 HKD | 27.09 億 HKD | 34.33 億 HKD | 41.83 億 HKD |
| 收入成本 | 12.24 億 HKD | 14.06 億 HKD | 16.44 億 HKD | 20.74 億 HKD | 28.05 億 HKD |
| 研發費用 | 3.32 億 HKD | 3.46 億 HKD | 3.03 億 HKD | 2.51 億 HKD | 2.14 億 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 11.89 億 HKD | 9.99 億 HKD | 9.56 億 HKD | 8.99 億 HKD | 7.68 億 HKD |
| 折舊後營業利潤 | -3.52 億 HKD | -1.26 億 HKD | 2,808.2 萬 HKD | 3.28 億 HKD | 3.81 億 HKD |
| 折舊前營業利潤 | -2.85 億 HKD | -5,400.5 萬 HKD | 1.56 億 HKD | 4.98 億 HKD | 6.48 億 HKD |
| EBIT | -3.52 億 HKD | -1.26 億 HKD | 2,808.2 萬 HKD | 3.28 億 HKD | 3.81 億 HKD |
| EBITDA | -2.85 億 HKD | -5,400.5 萬 HKD | 1.56 億 HKD | 4.98 億 HKD | 6.48 億 HKD |
| 利息費用 | 289.6 萬 HKD | 189.5 萬 HKD | 375.7 萬 HKD | 5,986.2 萬 HKD | 7,058.8 萬 HKD |
| 稅前利潤 | -1.18 億 HKD | 1.75 億 HKD | 4.79 億 HKD | 7.18 億 HKD | 37.53 億 HKD |
| 所得稅費用 | 2,802 萬 HKD | -192.1 萬 HKD | -3,538.7 萬 HKD | 1.13 億 HKD | 1.3 億 HKD |
| 非常項目前利潤 | -1.22 億 HKD | 1.58 億 HKD | 4.63 億 HKD | 4.3 億 HKD | 34.6 億 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。