正在載入資料
01328HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 折舊後營業利潤 | 627.7 萬 HKD | 7,316.8 萬 HKD | 5,139.6 萬 HKD | -7,988.1 萬 HKD | -6,797.4 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | 1,011.8 萬 HKD | 7,620 萬 HKD | 5,318.9 萬 HKD | -7,068.9 萬 HKD | -5,282.4 萬 HKD |
| EBIT | 627.7 萬 HKD | 7,316.8 萬 HKD | 5,139.6 萬 HKD | -7,988.1 萬 HKD | -6,797.4 萬 HKD |
| EBITDA | 1,011.8 萬 HKD | 7,620 萬 HKD | 5,318.9 萬 HKD | -7,068.9 萬 HKD | -5,282.4 萬 HKD |
| 利息費用 | 73.1 萬 HKD | 100.7 萬 HKD | 21.8 萬 HKD | 178 萬 HKD | 623.3 萬 HKD |
| 稅前利潤 | -1.7 萬 HKD | 7,216.1 萬 HKD | 4,717.8 萬 HKD | -8,166.1 萬 HKD | -5,840.9 萬 HKD |
| 所得稅費用 | 876.5 萬 HKD | 479.5 萬 HKD | 78.5 萬 HKD | -62.2 萬 HKD | -291.1 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | -878.2 萬 HKD | 6,736.6 萬 HKD | 4,639.3 萬 HKD | -8,103.9 萬 HKD | -5,549.8 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。