正在載入資料
SUGPNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 2,471.88 萬 USD | 2,343.46 萬 USD | 2,090.75 萬 USD |
| 收入成本 | 2,076.87 萬 USD | 1,731.16 萬 USD | 1,477.12 萬 USD |
| 毛利 | 395.01 萬 USD | 612.31 萬 USD | 613.63 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 625.99 萬 USD | 463.49 萬 USD | 470.1 萬 USD |
| 營業利潤 | -256.78 萬 USD | 140.63 萬 USD | 137.32 萬 USD |
| 稅前利潤 | -245.76 萬 USD | 153.88 萬 USD | 155.08 萬 USD |
| 所得稅費用 | -8.27 萬 USD | 16.82 萬 USD | 29.87 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -237.5 萬 USD | 137.05 萬 USD | 123.86 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -1.72 USD/股 | 0.11 USD/股 | 0.1 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -1.72 USD/股 | 0.11 USD/股 | 0.1 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。