正在載入資料
DOLENYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 91.73 億 USD | 84.75 億 USD | 82.45 億 USD | 80.24 億 USD | 59.44 億 USD |
| 收入成本 | 84.59 億 USD | 77.58 億 USD | 75.51 億 USD | 74.25 億 USD | 56 億 USD |
| 毛利 | 7.14 億 USD | 7.18 億 USD | 6.94 億 USD | 6 億 USD | 3.44 億 USD |
| 研發費用 | 920 萬 USD | 890 萬 USD | 900 萬 USD | 920 萬 USD | 380 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 4.95 億 USD | 4.74 億 USD | 4.74 億 USD | 4.36 億 USD | 3.23 億 USD |
| 營業利潤 | 2.23 億 USD | 2.81 億 USD | 2.72 億 USD | 1.75 億 USD | -869.4 萬 USD |
| 利息費用 | 6,654.1 萬 USD | 7,226.4 萬 USD | 8,111.3 萬 USD | 5,637.1 萬 USD | 2,499.2 萬 USD |
| 所得稅費用 | 7,100.3 萬 USD | 7,564.9 萬 USD | 4,359.1 萬 USD | -2,560.3 萬 USD | -1,098 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 5,131.9 萬 USD | 1.26 億 USD | 1.24 億 USD | 8,649.6 萬 USD | -721.9 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | — | — | — | 8,649.6 萬 USD | -721.9 萬 USD |
| 基本每股盈利 | 0.54 USD/股 | 1.32 USD/股 | 1.31 USD/股 | 0.91 USD/股 | -0.1 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 0.53 USD/股 | 1.32 USD/股 | 1.3 USD/股 | 0.91 USD/股 | -0.1 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。