正在載入資料
JCAPNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 6.13 億 USD | 4.33 億 USD | 3.23 億 USD |
| 營業利潤 | 3.16 億 USD | 2.2 億 USD | 1.64 億 USD |
| 稅前利潤 | 2.18 億 USD | 1.38 億 USD | 1.21 億 USD |
| 所得稅費用 | 3,047.1 萬 USD | 866.3 萬 USD | 904.5 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 1.88 億 USD | 1.29 億 USD | 1.12 億 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | 1.69 億 USD | 1.29 億 USD | 1.12 億 USD |
| 基本每股盈利 | 5.64 USD/股 | — | — |
| 稀釋後每股盈利 | 5.64 USD/股 | — | — |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。