正在載入資料
FERGNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 307.62 億 USD | 296.35 億 USD | 297.34 億 USD | 285.66 億 USD |
| 收入成本 | 213.27 億 USD | 205.82 億 USD | 207.09 億 USD | 198.1 億 USD |
| 毛利 | 94.35 億 USD | 90.53 億 USD | 90.25 億 USD | 87.56 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 63.76 億 USD | 60.38 億 USD | 59.2 億 USD | 56.35 億 USD |
| 營業利潤 | 26.06 億 USD | 26.52 億 USD | 26.59 億 USD | 28.2 億 USD |
| 稅前利潤 | 24.23 億 USD | 24.64 億 USD | 24.64 億 USD | 27.08 億 USD |
| 所得稅費用 | 5.67 億 USD | 7.29 億 USD | 5.75 億 USD | 6.09 億 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 18.56 億 USD | 17.35 億 USD | 18.89 億 USD | 21.22 億 USD |
| 基本每股盈利 | 9.33 USD/股 | 8.55 USD/股 | 9.15 USD/股 | 9.75 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 9.32 USD/股 | 8.53 USD/股 | 9.12 USD/股 | 9.69 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。