正在載入資料
01013HKEX
| 單位:HKD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 2.64 億 HKD | 2.66 億 HKD | 2.74 億 HKD | 1.77 億 HKD | 2.34 億 HKD |
| 收入成本 | 2.63 億 HKD | 2.64 億 HKD | 2.68 億 HKD | 1.7 億 HKD | 2.24 億 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 1,060.3 萬 HKD | 911.1 萬 HKD | 1,578.5 萬 HKD | 1,885.6 萬 HKD | 3,149.9 萬 HKD |
| 折舊後營業利潤 | -1,495.1 萬 HKD | -778.8 萬 HKD | -1,423.2 萬 HKD | -1,828.9 萬 HKD | -3,040.2 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | -1,466.3 萬 HKD | -760.1 萬 HKD | -942.7 萬 HKD | -1,213.3 萬 HKD | -2,153.6 萬 HKD |
| EBIT | -1,495.1 萬 HKD | -778.8 萬 HKD | -1,423.2 萬 HKD | -1,828.9 萬 HKD | -3,040.2 萬 HKD |
| EBITDA | -1,466.3 萬 HKD | -760.1 萬 HKD | -942.7 萬 HKD | -1,213.3 萬 HKD | -2,153.6 萬 HKD |
| 利息費用 | 2,971.9 萬 HKD | 2,818.3 萬 HKD | 2,640.8 萬 HKD | 2,615.6 萬 HKD | 3,426.7 萬 HKD |
| 稅前利潤 | -4,467.2 萬 HKD | -1,029.9 萬 HKD | -3,647.2 萬 HKD | -5,175.2 萬 HKD | -1.27 億 HKD |
| 所得稅費用 | 0 HKD | 0 HKD | 2,000 HKD | 0 HKD | 0 HKD |
| 非常項目前利潤 | -4,251.6 萬 HKD | -1,032.6 萬 HKD | -3,653.1 萬 HKD | -5,072.1 萬 HKD | -1.27 億 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。