正在載入資料
BGMSNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 0 USD | 4.3 萬 USD | — | — | — |
| 研發費用 | 84.8 萬 USD | 665.5 萬 USD | 1,915.5 萬 USD | 2,027.4 萬 USD | 1,492.8 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | — | 539.2 萬 USD | 671.8 萬 USD | 738.2 萬 USD | 746.1 萬 USD |
| 營業利潤 | -842.7 萬 USD | -1,200.4 萬 USD | -2,545.3 萬 USD | -2,765.6 萬 USD | -2,238.9 萬 USD |
| 稅前利潤 | -299.1 萬 USD | -1,199.4 萬 USD | -2,555.1 萬 USD | -2,591.5 萬 USD | -2,218.5 萬 USD |
| 所得稅費用 | 7,000 USD | -78.2 萬 USD | -299.6 萬 USD | -471.7 萬 USD | -372.8 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -300 萬 USD | -1,121.2 萬 USD | 2,255.5 萬 USD | 2,119.8 萬 USD | -1,850 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | -1,409.2 萬 USD | -1,121.2 萬 USD | -2,275.6 萬 USD | — | — |
| 基本每股盈利 | -6.45 USD/股 | -502.46 USD/股 | -6,419.18 USD/股 | -1.9 USD/股 | -2.09 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -6.45 USD/股 | -502.46 USD/股 | -6,419.18 USD/股 | -27.24 USD/股 | -2.09 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。