正在載入資料
01100HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 17.01 億 HKD | 14.74 億 HKD | 14.19 億 HKD | 18.74 億 HKD | 16 億 HKD |
| 收入成本 | 10.63 億 HKD | 9.24 億 HKD | 8.56 億 HKD | 11.47 億 HKD | 10.4 億 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 3.86 億 HKD | 3.65 億 HKD | 3.58 億 HKD | 3.76 億 HKD | 3.26 億 HKD |
| 折舊後營業利潤 | 1.74 億 HKD | 1.15 億 HKD | 1.45 億 HKD | 2.87 億 HKD | 1.7 億 HKD |
| 折舊前營業利潤 | 2.86 億 HKD | 2.1 億 HKD | 2.32 億 HKD | 3.78 億 HKD | 2.51 億 HKD |
| EBIT | 1.74 億 HKD | 1.15 億 HKD | 1.45 億 HKD | 2.87 億 HKD | 1.7 億 HKD |
| EBITDA | 2.86 億 HKD | 2.1 億 HKD | 2.32 億 HKD | 3.78 億 HKD | 2.51 億 HKD |
| 利息費用 | 1,340.2 萬 HKD | 1,466.6 萬 HKD | 1,528 萬 HKD | 1,364.8 萬 HKD | 769.1 萬 HKD |
| 稅前利潤 | 1.64 億 HKD | 1.01 億 HKD | 1.77 億 HKD | 2.51 億 HKD | 1.73 億 HKD |
| 所得稅費用 | 3,759.5 萬 HKD | 3,942 萬 HKD | 4,936.9 萬 HKD | 3,755.4 萬 HKD | 3,590.2 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | 1.18 億 HKD | 5,707.4 萬 HKD | 1.18 億 HKD | 1.95 億 HKD | 1.28 億 HKD |
| 普通股股息 | 3,862.5 萬 HKD | 3,433.5 萬 HKD | 3,862.4 萬 HKD | 3,838.3 萬 HKD | 2,837.3 萬 HKD |
| 股息總額 | 3,862.5 萬 HKD | 3,433.5 萬 HKD | 3,862.4 萬 HKD | 3,838.3 萬 HKD | 2,837.3 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。