正在載入資料
MOMONasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 14.82 億 USD | 14.47 億 USD | 16.9 億 USD | 18.42 億 USD |
| 收入成本 | 9.22 億 USD | 8.83 億 USD | 9.9 億 USD | 10.76 億 USD |
| 營業利潤 | 1.94 億 USD | 2.1 億 USD | 3.25 億 USD | 2.36 億 USD |
| 利息費用 | 1,035.8 萬 USD | 1,751.5 萬 USD | 876.4 萬 USD | 1,211.1 萬 USD |
| 所得稅費用 | 1.21 億 USD | 1.16 億 USD | 8,873.7 萬 USD | 8,152.3 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 1.15 億 USD | 1.42 億 USD | 2.75 億 USD | 2.15 億 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | 1.15 億 USD | 1.42 億 USD | 2.76 億 USD | 2.15 億 USD |
| 基本每股盈利 | 0.35 USD/股 | 0.39 USD/股 | 0.73 USD/股 | 0.55 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 0.34 USD/股 | 0.38 USD/股 | 0.69 USD/股 | 0.53 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。