正在載入資料
SFHGNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| 收入成本 | 1,731.16 萬 USD | 1,521.25 萬 USD |
| 毛利 | 450.32 萬 USD | 454.79 萬 USD |
| 研發費用 | 82.87 萬 USD | 58.41 萬 USD |
| 營業利潤 | -277.48 萬 USD | -29.74 萬 USD |
| 稅前利潤 | -251.14 萬 USD | -22.32 萬 USD |
| 所得稅費用 | 3.45 萬 USD | 11.93 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -254.59 萬 USD | -34.25 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -0.13 USD/股 | -0.02 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -0.13 USD/股 | -0.02 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。