正在載入資料
STRRNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1.72 億 USD | 1.4 億 USD | 1.61 億 USD | 2.01 億 USD | 1.69 億 USD |
| 收入成本 | 9,229 萬 USD | 6,990.4 萬 USD | — | — | — |
| 毛利 | 7,986.9 萬 USD | 7,015.2 萬 USD | — | — | — |
| 營業利潤 | -368.8 萬 USD | -380.9 萬 USD | 138.3 萬 USD | 933.7 萬 USD | 439.4 萬 USD |
| 稅前利潤 | -385.6 萬 USD | -347 萬 USD | 256.8 萬 USD | 946 萬 USD | 434.4 萬 USD |
| 所得稅費用 | 206.1 萬 USD | 130 萬 USD | 37 萬 USD | 233.1 萬 USD | 111.7 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -591.7 萬 USD | -477 萬 USD | 219.76 萬 USD | 712.9 萬 USD | 322.7 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | -665.7 萬 USD | -477 萬 USD | — | — | — |
| 基本每股盈利 | -1.85 USD/股 | -1.59 USD/股 | 0.72 USD/股 | 2.37 USD/股 | 1.11 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -1.85 USD/股 | -1.59 USD/股 | 0.7 USD/股 | 2.27 USD/股 | 1.07 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。