正在載入資料
VVVNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 17.1 億 USD | 16.19 億 USD | 14.44 億 USD | 12.36 億 USD |
| 收入成本 | 10.52 億 USD | 10 億 USD | 8.99 億 USD | 7.6 億 USD |
| 毛利 | 6.59 億 USD | 6.19 億 USD | 5.45 億 USD | 4.76 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 3.5 億 USD | 3.05 億 USD | 2.65 億 USD | 2.45 億 USD |
| 營業利潤 | 3.9 億 USD | 3.67 億 USD | 2.47 億 USD | 2.2 億 USD |
| 稅前利潤 | 2.92 億 USD | 2.84 億 USD | 2.37 億 USD | 1.44 億 USD |
| 所得稅費用 | 7,750 萬 USD | 6,910 萬 USD | 3,710 萬 USD | 3,470 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 2.11 億 USD | 2.12 億 USD | 14.2 億 USD | 4.24 億 USD |
| 基本每股盈利 | 1.65 USD/股 | 1.63 USD/股 | 8.79 USD/股 | 2.37 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 1.64 USD/股 | 1.61 USD/股 | 8.73 USD/股 | 2.35 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。