正在載入資料
08487HKEX
| 單位:CNY | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 9,717.6 萬 CNY | 2.32 億 CNY | 2.19 億 CNY | 2.1 億 CNY |
| 收入成本 | 6,793.6 萬 CNY | 1.61 億 CNY | 1.4 億 CNY | 1.51 億 CNY |
| 銷售、一般及行政費用 | 4,782.2 萬 CNY | 8,052.5 萬 CNY | 1.01 億 CNY | 7,802.4 萬 CNY |
| 折舊後營業利潤 | -1,891.4 萬 CNY | -1,444.5 萬 CNY | -2,647.8 萬 CNY | -2,319.5 萬 CNY |
| 折舊前營業利潤 | -1,891.4 萬 CNY | -1,122.7 萬 CNY | -2,268.4 萬 CNY | -1,845.3 萬 CNY |
| EBIT | -1,891.4 萬 CNY | -1,444.5 萬 CNY | -2,647.8 萬 CNY | -2,319.5 萬 CNY |
| EBITDA | -1,891.4 萬 CNY | -1,122.7 萬 CNY | -2,268.4 萬 CNY | -1,845.3 萬 CNY |
| 利息費用 | 107.3 萬 CNY | 428.8 萬 CNY | 419.6 萬 CNY | 299.8 萬 CNY |
| 稅前利潤 | -1,955 萬 CNY | -1,930 萬 CNY | -3,053.7 萬 CNY | -2,760.9 萬 CNY |
| 所得稅費用 | 20 萬 CNY | 31 萬 CNY | 102.9 萬 CNY | 90.1 萬 CNY |
| 非常項目前利潤 | -1,646.9 萬 CNY | -1,492 萬 CNY | -2,496 萬 CNY | -2,682.5 萬 CNY |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。