正在載入資料
WABNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 111.67 億 USD | 103.87 億 USD | 96.77 億 USD | 83.62 億 USD | 78.22 億 USD |
| 收入成本 | 73.61 億 USD | 70.21 億 USD | 67.33 億 USD | 58.22 億 USD | 54.53 億 USD |
| 毛利 | 38.06 億 USD | 33.66 億 USD | 29.44 億 USD | 25.4 億 USD | 23.69 億 USD |
| 研發費用 | 2.23 億 USD | 2.06 億 USD | 2.18 億 USD | 2.09 億 USD | 1.76 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 14.9 億 USD | 12.48 億 USD | 11.39 億 USD | 10.29 億 USD | 10.3 億 USD |
| 營業利潤 | 17.93 億 USD | 16.09 億 USD | 12.66 億 USD | 10.11 億 USD | 8.76 億 USD |
| 稅前利潤 | 15.92 億 USD | 14.1 億 USD | 10.92 億 USD | 8.54 億 USD | 7.37 億 USD |
| 所得稅費用 | 4.09 億 USD | 3.43 億 USD | 2.67 億 USD | 2.13 億 USD | 1.72 億 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 11.7 億 USD | 10.56 億 USD | 8.15 億 USD | 6.33 億 USD | 5.58 億 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | 11.67 億 USD | 10.53 億 USD | 8.13 億 USD | 6.31 億 USD | — |
| 基本每股盈利 | 6.84 USD/股 | 6.05 USD/股 | 4.54 USD/股 | 3.46 USD/股 | 2.96 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 6.83 USD/股 | 6.04 USD/股 | 4.53 USD/股 | 3.46 USD/股 | 2.96 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。