正在載入資料
NFGNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 22.19 億 USD | 17.07 億 USD | 22.55 億 USD | 30.61 億 USD |
| 收入成本 | 2.13 億 USD | 1.5 億 USD | 4.38 億 USD | 3.92 億 USD |
| 營業利潤 | 8.13 億 USD | 2.1 億 USD | 7.55 億 USD | 8.15 億 USD |
| 利息費用 | — | 1.39 億 USD | 1.32 億 USD | 1.3 億 USD |
| 稅前利潤 | 6.94 億 USD | 8,725.5 萬 USD | 6.41 億 USD | 6.83 億 USD |
| 所得稅費用 | 1.76 億 USD | 974.2 萬 USD | 1.65 億 USD | 1.17 億 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 5.19 億 USD | 7,751.3 萬 USD | 4.77 億 USD | 5.66 億 USD |
| 基本每股盈利 | 5.73 USD/股 | 0.84 USD/股 | 5.2 USD/股 | 6.19 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 5.68 USD/股 | 0.84 USD/股 | 5.17 USD/股 | 6.15 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。