正在載入資料
FCELNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1.58 億 USD | 1.12 億 USD | 1.23 億 USD | 1.3 億 USD |
| 收入成本 | 1.85 億 USD | 1.48 億 USD | 1.34 億 USD | 1.6 億 USD |
| 研發費用 | 3,407.9 萬 USD | 5,540.4 萬 USD | 6,102.1 萬 USD | 3,452.9 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 6,074.3 萬 USD | 6,460.4 萬 USD | 6,452.8 萬 USD | 7,962 萬 USD |
| 營業利潤 | -1.92 億 USD | -1.58 億 USD | -1.36 億 USD | -1.44 億 USD |
| 利息費用 | 1,037.8 萬 USD | 969 萬 USD | 724.7 萬 USD | 639.4 萬 USD |
| 稅前利潤 | -1.91 億 USD | -1.57 億 USD | -1.07 億 USD | -1.46 億 USD |
| 所得稅費用 | 10 萬 USD | 3 萬 USD | 60 萬 USD | 81.9 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -1,913.72 億 USD | -1,567.78 億 USD | -1,080.56 億 USD | -1,472.32 億 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | -1.91 億 USD | -1.29 億 USD | -1.11 億 USD | -1.46 億 USD |
| 基本每股盈利 | -7.42 USD/股 | -7.83 USD/股 | -7.92 USD/股 | -11.43 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -7.42 USD/股 | -7.83 USD/股 | -7.92 USD/股 | -11.43 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。