正在載入資料
BENNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 87.71 億 USD | 84.78 億 USD | 78.49 億 USD | 82.75 億 USD |
| 營業利潤 | 6.04 億 USD | 4.08 億 USD | 11.02 億 USD | 17.74 億 USD |
| 利息費用 | 9,490 萬 USD | 9,720 萬 USD | 1.24 億 USD | 9,820 萬 USD |
| 稅前利潤 | 7.87 億 USD | 8.23 億 USD | 13.38 億 USD | 17.29 億 USD |
| 所得稅費用 | 2.38 億 USD | 2.15 億 USD | 3.12 億 USD | 3.96 億 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 5.25 億 USD | 4.65 億 USD | 8.83 億 USD | 12.92 億 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | 4.72 億 USD | 4.32 億 USD | 8.45 億 USD | 12.38 億 USD |
| 基本每股盈利 | 0.91 USD/股 | 0.85 USD/股 | 1.72 USD/股 | 2.53 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 0.91 USD/股 | 0.85 USD/股 | 1.72 USD/股 | 2.53 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。