正在載入資料
NTRPNasdaq
| 單位:USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 371.55 萬 USD | 50.14 萬 USD | 45.88 萬 USD | 38.28 萬 USD | 63.04 萬 USD |
| 收入成本 | 306.3 萬 USD | 49.81 萬 USD | 39.75 萬 USD | 35.49 萬 USD | 34.99 萬 USD |
| 毛利 | 65.25 萬 USD | 3,302 USD | 6.12 萬 USD | 2.79 萬 USD | 28.05 萬 USD |
| 研發費用 | — | — | — | — | 40.47 萬 USD |
| 營業利潤 | -1,636.52 萬 USD | -741.34 萬 USD | -567.94 萬 USD | -495.19 萬 USD | -874.9 萬 USD |
| 利息費用 | — | — | — | -7.19 萬 USD | 7,345 USD |
| 稅前利潤 | -1,590.06 萬 USD | -1,012.1 萬 USD | -665.68 萬 USD | -503.35 萬 USD | -869.24 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 1,624.76 萬 USD | 1,019.87 萬 USD | 733.93 萬 USD | -503.35 萬 USD | -869.24 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | -1,624.76 萬 USD | -1,019.87 萬 USD | -733.93 萬 USD | -503.35 萬 USD | -874.93 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -1.82 USD/股 | -2.23 USD/股 | -32.12 USD/股 | -70.32 USD/股 | -0.83 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -1.82 USD/股 | -2.23 USD/股 | -32.12 USD/股 | -70.32 USD/股 | — |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。