正在載入資料
VFFNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 2.16 億 USD | 1.96 億 USD | 1.63 億 USD | 2.94 億 USD | 2.68 億 USD |
| 收入成本 | 1.28 億 USD | 1.5 億 USD | 1.15 億 USD | 2.66 億 USD | 2.23 億 USD |
| 毛利 | 8,768.2 萬 USD | 4,580.1 萬 USD | 4,795.2 萬 USD | 2,749.7 萬 USD | 4,517.9 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 6,029.3 萬 USD | 6,174.8 萬 USD | 5,671.4 萬 USD | 7,226.5 萬 USD | 5,391.7 萬 USD |
| 利息費用 | 270.4 萬 USD | 336.5 萬 USD | 449.5 萬 USD | 324.4 萬 USD | 283.5 萬 USD |
| 稅前利潤 | — | -3,730.5 萬 USD | -2,736.8 萬 USD | -9,673.4 萬 USD | -1,265.1 萬 USD |
| 所得稅費用 | 1,037.1 萬 USD | -166.2 萬 USD | 745.1 萬 USD | 468.1 萬 USD | -352.6 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 3,244.1 萬 USD | -3,385 萬 USD | -3,479.8 萬 USD | -1.01 億 USD | -907.9 萬 USD |
| 基本每股盈利 | 0.29 USD/股 | -0.32 USD/股 | -0.32 USD/股 | -1.13 USD/股 | -0.11 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 0.27 USD/股 | -0.32 USD/股 | -0.32 USD/股 | -1.13 USD/股 | -0.11 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。