正在載入資料
IRIXNasdaq
| 單位:USD | FY2026 | FY2024 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 5,267.5 萬 USD | — | 4,866.9 萬 USD | 5,186.9 萬 USD | 5,697.2 萬 USD | — |
| 收入成本 | 3,344.8 萬 USD | — | 2,916.7 萬 USD | 3,006.2 萬 USD | 3,160.4 萬 USD | — |
| 毛利 | 1,922.7 萬 USD | — | 1,950.2 萬 USD | 2,180.7 萬 USD | 2,536.8 萬 USD | — |
| 研發費用 | 366.8 萬 USD | — | 544.9 萬 USD | 682.9 萬 USD | 717.5 萬 USD | — |
| 營業利潤 | -257.1 萬 USD | — | -830.2 萬 USD | -1,000.7 萬 USD | -754.2 萬 USD | — |
| 稅前利潤 | -438 萬 USD | — | -884.2 萬 USD | -948 萬 USD | -748.2 萬 USD | — |
| 所得稅費用 | 5.7 萬 USD | — | 6.8 萬 USD | 9 萬 USD | 6.5 萬 USD | — |
| 淨利潤(披露口徑) | -443.7 萬 USD | -891.05 萬 USD | -891 萬 USD | -957 萬 USD | -754.7 萬 USD | -754.67 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -0.26 USD/股 | — | -0.54 USD/股 | -0.59 USD/股 | -0.47 USD/股 | — |
| 稀釋後每股盈利 | -0.26 USD/股 | — | -0.54 USD/股 | -0.59 USD/股 | -0.47 USD/股 | — |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。