正在載入資料
VRMNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | — | — | 8.93 億 USD | 19.49 億 USD | 31.84 億 USD |
| 收入成本 | — | — | — | 7.31 億 USD | 17.04 億 USD | 29.82 億 USD |
| 毛利 | — | — | — | 1.62 億 USD | 2.45 億 USD | 2.02 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | — | — | — | 0 USD | 5.66 億 USD | 5.48 億 USD |
| 營業利潤 | — | — | — | 0 USD | -5.72 億 USD | -3.59 億 USD |
| 利息費用 | — | — | — | 4,544.5 萬 USD | 4,069.3 萬 USD | 2,194.8 萬 USD |
| 稅前利潤 | -5,375.2 萬 USD | — | -1.37 億 USD | -8,445.5 萬 USD | 1.01 億 USD | -3.7 億 USD |
| 所得稅費用 | 29.4 萬 USD | — | 85.6 萬 USD | 64.2 萬 USD | -1,968 萬 USD | 75.4 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -5,305 萬 USD | -5,305 萬 USD | -1.65 億 USD | -3.65 億 USD | -4.52 億 USD | -3.71 億 USD |
| 基本每股盈利 | -10.24 USD/股 | — | -91.07 USD/股 | -209.17 USD/股 | -261.31 USD/股 | -2.72 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -10.24 USD/股 | — | -91.07 USD/股 | -209.17 USD/股 | -261.31 USD/股 | -2.72 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。