正在載入資料
06915HKEX
| 單位:CNY | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 2.35 億 CNY | 2.21 億 CNY | 1.98 億 CNY |
| 收入成本 | 4,142.6 萬 CNY | 5,227.8 萬 CNY | 5,136.5 萬 CNY |
| 研發費用 | 2,370 萬 CNY | 1,368.1 萬 CNY | 2,423.1 萬 CNY |
| 銷售、一般及行政費用 | 5,345.1 萬 CNY | 5,920.6 萬 CNY | 6,218.6 萬 CNY |
| 折舊後營業利潤 | 1.01 億 CNY | 8,250.2 萬 CNY | 4,804.3 萬 CNY |
| 折舊前營業利潤 | 1.15 億 CNY | 9,583.9 萬 CNY | 6,039.4 萬 CNY |
| EBIT | 1.01 億 CNY | 8,250.2 萬 CNY | 4,804.3 萬 CNY |
| EBITDA | 1.15 億 CNY | 9,583.9 萬 CNY | 6,039.4 萬 CNY |
| 利息費用 | 3.4 萬 CNY | 222.6 萬 CNY | 66.7 萬 CNY |
| 稅前利潤 | 1.09 億 CNY | 9,176.5 萬 CNY | 6,359.4 萬 CNY |
| 所得稅費用 | 1,446.8 萬 CNY | 1,662.5 萬 CNY | 811.3 萬 CNY |
| 非常項目前利潤 | 9,479.4 萬 CNY | 7,514 萬 CNY | 5,549.4 萬 CNY |
| 普通股股息 | — | — | 4,081.9 萬 CNY |
| 股息總額 | — | — | 4,081.9 萬 CNY |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。