正在載入資料
PLBYNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1.21 億 USD | 1.16 億 USD | 1.43 億 USD | 1.86 億 USD | 2.47 億 USD |
| 收入成本 | 3,507.7 萬 USD | 4,178 萬 USD | 5,477.7 萬 USD | 8,294.5 萬 USD | 1.17 億 USD |
| 毛利 | 8,585.1 萬 USD | 7,435.5 萬 USD | 8,817.3 萬 USD | — | — |
| 銷售、一般及行政費用 | 9,102.9 萬 USD | 9,871.6 萬 USD | 1.23 億 USD | 1.51 億 USD | 1.97 億 USD |
| 營業利潤 | -802.8 萬 USD | -5,083.8 萬 USD | -1.9 億 USD | -2.96 億 USD | -6,885.2 萬 USD |
| 利息費用 | — | — | 2,329.3 萬 USD | 1,771.9 萬 USD | 1,331.2 萬 USD |
| 稅前利潤 | -1,389.8 萬 USD | -7,624.9 萬 USD | -2 億 USD | -3.06 億 USD | -8,045.5 萬 USD |
| 所得稅費用 | -122.6 萬 USD | 314.8 萬 USD | -1,377 萬 USD | -5,570.4 萬 USD | -277.9 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -1,267.2 萬 USD | -7,939.7 萬 USD | -1.8 億 USD | -2.78 億 USD | -7,767.67 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -0.13 USD/股 | -1.04 USD/股 | -2.53 USD/股 | -5.86 USD/股 | -2.04 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -0.13 USD/股 | -1.04 USD/股 | -2.53 USD/股 | -5.86 USD/股 | -2.04 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。