正在載入資料
08006HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 4,015.2 萬 HKD | 2,943.1 萬 HKD | 4,231.1 萬 HKD | 6,626.7 萬 HKD | 6,366.3 萬 HKD |
| 收入成本 | 2,676.2 萬 HKD | 2,405.4 萬 HKD | 3,468.2 萬 HKD | 4,278.6 萬 HKD | 3,589.1 萬 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 1,052.7 萬 HKD | 917.2 萬 HKD | 4,572.1 萬 HKD | 4,200.9 萬 HKD | 5,919.9 萬 HKD |
| 折舊後營業利潤 | -773.5 萬 HKD | -2,343.2 萬 HKD | -5,381 萬 HKD | -3,992.3 萬 HKD | -2,581 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | -773 萬 HKD | -2,307 萬 HKD | -5,315.2 萬 HKD | -3,909 萬 HKD | -2,450.1 萬 HKD |
| EBIT | -773.5 萬 HKD | -2,343.2 萬 HKD | -5,381 萬 HKD | -3,992.3 萬 HKD | -2,581 萬 HKD |
| EBITDA | -773 萬 HKD | -2,307 萬 HKD | -5,315.2 萬 HKD | -3,909 萬 HKD | -2,450.1 萬 HKD |
| 利息費用 | 1.7 萬 HKD | — | — | 18.3 萬 HKD | 20.1 萬 HKD |
| 稅前利潤 | -980.8 萬 HKD | -2,419.5 萬 HKD | -4,861.5 萬 HKD | -4,297.4 萬 HKD | -2,237.9 萬 HKD |
| 所得稅費用 | 0 HKD | 0 HKD | 45.6 萬 HKD | 4.9 萬 HKD | -24.9 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | -980.8 萬 HKD | -2,419.5 萬 HKD | -4,907.1 萬 HKD | -4,302.3 萬 HKD | -2,213 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。