正在載入資料
TOWNNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 11.18 億 USD | 10.26 億 USD | 9.32 億 USD | 7.42 億 USD | 7.21 億 USD |
| 收入成本 | 3.07 億 USD | 3.31 億 USD | 2.66 億 USD | 6,517.7 萬 USD | 2,431 萬 USD |
| 毛利 | 8.12 億 USD | 6.94 億 USD | 6.66 億 USD | 6.77 億 USD | 6.97 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 3.78 億 USD | 3.46 億 USD | 3.24 億 USD | 3.05 億 USD | 2.92 億 USD |
| 折舊後營業利潤 | 3.94 億 USD | 3.13 億 USD | 3.08 億 USD | 3.43 億 USD | 3.77 億 USD |
| 折舊前營業利潤 | 4.34 億 USD | 3.48 億 USD | 3.42 億 USD | 3.72 億 USD | 4.05 億 USD |
| EBIT | 3.94 億 USD | 3.13 億 USD | 3.08 億 USD | 3.43 億 USD | 3.77 億 USD |
| EBITDA | 4.34 億 USD | 3.48 億 USD | 3.42 億 USD | 3.72 億 USD | 4.05 億 USD |
| 利息費用 | 2.83 億 USD | 3.32 億 USD | 2.47 億 USD | 5,657.1 萬 USD | 4,108.4 萬 USD |
| 稅前利潤 | 2.1 億 USD | 1.9 億 USD | 1.86 億 USD | 2.37 億 USD | 2.8 億 USD |
| 所得稅費用 | 3,942.5 萬 USD | 2,764.9 萬 USD | 3,108.5 萬 USD | 4,658.1 萬 USD | 5,479.8 萬 USD |
| 非常項目前利潤 | 1.7 億 USD | 1.62 億 USD | 1.54 億 USD | 1.89 億 USD | 2.15 億 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 1.7 億 USD | 1.62 億 USD | 1.54 億 USD | 1.89 億 USD | 2.15 億 USD |
| 含非常項目的基本每股盈利 | 2.22 USD/股 | 2.16 USD/股 | 2.06 USD/股 | 2.6 USD/股 | 2.97 USD/股 |
| 含非常項目的稀釋後每股盈利 | 2.21 USD/股 | 2.15 USD/股 | 2.06 USD/股 | 2.6 USD/股 | 2.97 USD/股 |
| 普通股股息 | 8,184.3 萬 USD | 7,510.8 萬 USD | 7,336.6 萬 USD | 6,481.5 萬 USD | 5,666.7 萬 USD |
| 股息總額 | 8,184.3 萬 USD | 7,510.8 萬 USD | 7,336.6 萬 USD | 6,481.5 萬 USD | 5,666.7 萬 USD |
| 淨利息收入 | 5.64 億 USD | 4.43 億 USD | 4.58 億 USD | 4.61 億 USD | 4.02 億 USD |
| 稅項等值淨利息收入 | 5.68 億 USD | 4.47 億 USD | 4.62 億 USD | 4.64 億 USD | 4.05 億 USD |
| 貸款損失撥備 | 2,393.7 萬 USD | -54.8 萬 USD | 1,867.9 萬 USD | 860.6 萬 USD | -1,677.4 萬 USD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。